当前位置: 小笋芽 > 考试报名 > > 正文

广东有哪些财经类学院,分数线大概是多少,我的成绩不太好,(也就是三本)学会记适合上什么。

2025-06-12 0条评论

小笋芽将会介绍广东工业大学华立学院分数线,有相关烦恼的人,就请继续看下去吧。

广东有哪些财经类学院,分数线大概是多少,我的成绩不太好,(也就是三本)学会记适合上什么。

广东有哪些财经类学院,分数线大概是多少,我的成绩不太好,(也就是三本)学会记适合上什么。

金融学广东理科

序号 专业 院校 平均分 最高分 省市 文理 年份 批次

金融学 东莞理工学院城市学院 493 525 广东 理科 2011

金融学 华南师范大学增城学院 485 501 广东 理科 2011

金融学 广东白云学院 480 531 广东 理科 2011

金融学 广州大学松田学院 473 512 广东 理科 2011

序号 专业 院校 平均分 最高分 省市 文理 年份 批次

5 会计学 广东工业大学华立学院 477 503 广东 理科 2011

6 会计学 广东白云学院 477 539 广东 理科 2011

7 会计学 华南师范大学增城学院 477 505 广东 理科 2011

9 会计学 广东培正学院 475 501 广东 理科 2011

11 会计学 广东商学院华商学院 474 527 广东 理科 2011

13 会计学 广东海洋大学寸金学院 474 497 广东 理科 2011

15 会计学 华南理工大学广州汽车学院 473 503 广东 理科 2011

17 会计学 广州大学松田学院 472 511 广东 理科 2011

18 会计学 华南农业大学珠江学院 471 499 广东 理科 2011

序号 专业 院校 平均分 最高分 省市 文理 年份 批次

1 财务管理 中山大学新华学院 480 518 广东 理科 2011

2 财务管理 广东海洋大学寸金学院 477 496 广东 理科 2011

3 财务管理 广东技术师范学院天河学院 477 500 广东 理科 2011

5 财务管理 华南理工大学广州汽车学院 476 502 广东 理科 2011

6 财务管理 中山大学南方学院 476 508 广东 理科 2011

7 财务管理 广东工业大学华立学院 475 500 广东 理科 2011

8 财务管理 广州大学华软软件学院 473 502 广东 理科 2011

9 财务管理 广州大学松田学院 473 486 广东 理科 2011

10 财务管理 广东商学院华商学院 472 503 广东 理科 2011

11 财务管理 广东培正学院 469 496 广东 理科 2011

等如经济学、保险、国贸等用此法搜索

注意看前三年平均二线差

版权声明

标签:

我们需要您来参与下,来添加一个评论吧(●'◡'●)

验证码: 看不清?点击更换

注:网友评论仅供其表达个人看法,并不代表本站立场。

本站介绍

小笋芽提供全国考试报名时间、考试政策解读及备考资料,涵盖公务员、教师资格、职业资格等考试资讯,同步分享职场工作总结模板与学习经验,助考生高效规划备考,一站式解决考试全周期需求。

搜索
同类文章
随机tag
友情链接